首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆联锐重科机械制造有限公司 | 91652301MA77DATF1T | 黄占伟 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区腾飞大道8号 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2024 | 合格 | 1.现场检查:未执行现行有效的产品标准,产品设计图纸不符合规定,审批修改制度不健全,计量器具未检定,无生产过程原始记录,无合格供方名录,外协加工零件未复检及检验记录;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 查看 | ||
河北中水智能设备制造有限公司 | 911305306992476208 | 耿秋立 | 河北邢台市新河县新河县县城新区 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2024 | 合格 | 1.现场检查:螺规检测设备未检定或校准;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 查看 | ||
河南卫华重型机械股份有限公司 | 914100007662205849 | 崔鹏 | 河南新乡市长垣县山海大道18号 | 正常 | 移动式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
新河县源硕水工机械厂 | 91130530MA07TC4XXJ | 杨世强 | 河北邢台市新河县菜园村 | 正常 | 螺杆式 | 中型 | 2024 | 合格 | 查看 | |||
河北哲禹水工机械有限公司 | 91131181MA09PW2K5P | 张京虎 | 河北衡水市冀州市西王镇东罗口工业区 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2024 | 合格 | 查看 | |||
河北省水利工程局集团有限公司机械厂 | 91130102804321678W | 张文涛 | 赵县新寨店经济开发区海兴路6号 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
河北世赢水利机械有限公司 | 91130528677364201J | 王世赢 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 已注销 | 固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 无受检产品 | 无生产加工设备和场所,不具备生产能力 | 已注销 | 查看 | |
余姚宏帅水利机械有限公司 | 913302816747162243 | 康少旦 | 浙江省余姚市世南东路白山头 | 正常 | 液压式 | 小型 | 2023 | 无受检产品 | 该企业不生产小型液压式启闭机,本次监管抽查的小型液压式启闭机是与平面闸门配套使用的外购设备。 | 整改期限内未生产小型固定卷扬式启闭机。 | 查看 | |
衢州市灵杰液压机械制造有限公司 | 91330802MA28F71803 | 程晓晓 | 浙江省衢州市衢江区乌江东路16号3幢 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 无受检产品 | 该企业不生产小型固定卷扬式启闭机,本次监管抽查的小型固定卷扬式启闭机是与平面闸门配套使用的外购设备。 | 整改期限内未生产小型固定卷扬式启闭机。 | 查看 | |
昆明亿匡机械设备有限公司 | 91530102760430003A | 罗绍军 | 云南昆明市五华区 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
中铁重工有限公司 | 914201151777277823 | 李书学 | 湖北武汉市江夏区江夏经济开发区幸福工业园 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
安徽水利开发有限公司 | 91340300MA2RJ2XJXJ | 张键 | 安徽蚌埠市禹会区嘉和路488号 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 |
共227条记录