首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆金河水工机械设备有限公司 | 91650109798172927D | 付尚阵 | 新疆乌鲁木齐市请选择米东区九沟南路1190号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
扬州市江都永坚有限公司 | 91321012703929959N | 张鸿鹄 | 江苏扬州市江都市文昌东路1458号 | 正常 | AA | 液压式 | 小型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | |
液压式 | 大型 | 2024 | 合格 | |||||||||
河北大禹水利机械有限公司 | 911305067216589292 | 张建朝 | 河北邢台市宁晋县大曹庄管理区 | 正常 | AA | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:原材料(圆钢)未签订采购合同且无进厂复检记录;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 已整改 | |||||||
扬州市飞龙气动液压设备有限公司 | 913210127481523034 | 张丹 | 江苏扬州市江都市武坚镇科技工业园区 | 正常 | AA | 液压式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
杭州江河机电装备工程有限公司 | 913300001429453251 | 郑晓刚 | 浙江杭州市西湖区学院路102号 | 正常 | B | 移动式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
移动式 | 超大型 | 2024 | 合格 | |||||||||
自贡东方水利机械有限责任公司 | 915103007175893342 | 朱立新 | 四川成都市龙泉驿区龙工南路1333号 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:无装配厂内试验作业指导书2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 已整改 | |||||||
浙江征天机械股份有限公司 | 913306817539536150 | 周永江 | 浙江绍兴市诸暨市枫桥镇兴业路88号 | 正常 | A | 螺杆式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
新河县启闭机械有限公司 | 911305307313922204 | 耿利云 | 河北邢台市新河县滨河南路南侧富强街东侧 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
安徽水利开发有限公司 | 91340300MA2RJ2XJXJ(2-10) | 张晓林 | 安徽蚌埠市禹会区高新技术开发区嘉和路488号 | 正常 | AA | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
辽宁营源泵业有限公司 | 9121081170183784XU | 张恩远 | 辽宁营口市老边区路南镇城子村企5号 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
世赢水利水电工程有限公司 | 91130528MA0EHF2A8Q | 王世英 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村发展新路75号 | 已注销 | 固定卷扬式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:特殊工种人员焊工证全部过期;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 已整改 | 查看 | |
安徽水安建设集团股份有限公司 | 91340100737330012L | 黄友保 | 安徽合肥市肥西县经济技术开发区紫云路1288号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
河北强华水利机械有限公司 | 911305287840649096 | 范存西 | 河北邢台市宁晋县营台工业区二号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 91420000706856118H | 樊俊 | 湖北宜昌市猇亭区猇亭大道18号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 超大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
水发机电集团有限公司 | 913701007238929035 | 张寒冰 | 山东济南市历城区唐冶街道幼安街1000号凤凰广场1号楼1单元2501 | 正常 | AAA | 螺杆式 | 小型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | |
液压式 | 小型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
云南省水利水电工程有限公司 | 91530000291995289H | 邱学敏 | 云南曲靖市麒麟区云南省曲靖市麒麟区迎霞路 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
云南星禹水利设备有限责任公司 | 91532326787386583R | 李忠平 | 云南楚雄州大姚县工业园区金碧片区里长堡小团山 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
固定卷扬式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
三门峡新华水工机械有限责任公司 | 914112001747267177 | 邓玉海 | 河南三门峡市湖滨区建设路中段1号 | 正常 | AAA | 移动式 | 中型 | 2021 | 无受检产品 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:生产现场无自检合格产品,未进行产品质量抽样检验 | 无需整改 | 查看 |
固定卷扬式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
黄骅市五一机械有限公司 | 91130983109730218X | 熊志军 | 河北沧州市黄骅市沧海西路248号 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 |
共227条记录