首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省水利工程局集团有限公司 | 91130000401704447R | 王立新 | 河北石家庄市赵县赵县工业园区海兴路 | 正常 | AAA | 移动式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
福建水工机械有限公司 | 913505217053775025 | 杨木荣 | 福建泉州市惠安县台商投资区洛阳镇白沙路口工业区 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
江苏坤辰科技有限公司 | 91321003663269414K | 孔红英 | 江苏扬州市邗江区槐泗镇凯勒路南 | 已注销 | 液压式 | 小型 | 2019 | 无受检产品 | 非正常生产状态 | 已注销 | 查看 | |
液压式 | 小型 | 2020 | 无受检产品 | 已注销 | ||||||||
常州市武进第一水利机械有限公司 | 91320412250814859R | 朱逸栋 | 江苏常州市武进区雪堰镇漕桥工业集中区 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
固定卷扬式 | 大型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
邢台市金来利水利机械制造有限公司 | 91130528697568981Q | 韩昕兰 | 河北邢台市宁晋县侯口镇营台村 | 正常 | AA | 螺杆式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 中型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
液压式 | 小型 | 2024 | 合格 | |||||||||
泰禹丰机械制造(信阳)有限公司 | 9141150378915687XY | 易成林 | 河南信阳市平桥区平桥工业园8号 | 正常 | 螺杆式 | 大型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | ||
河南兴利气动钢坝科技有限公司 | 91411323MA40N8F15E | 李建三 | 河南南阳市西峡县田关镇曹沟村庙沟组 | 正常 | 液压式 | 中型 | 2020 | 无受检产品 | 部分检测设备不满足生产要求 | 已整改 | 查看 | |
螺杆式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
山西水工泰宇机械工程有限公司 | 91140100110095776Q | 吕淑媛 | 山西太原市小店区(人口含高新经济区)黄陵路100号 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 91420000177573875Q | 周平 | 湖北武汉市青山区武东路7号 | 正常 | B | 液压式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
扬州群益机械有限公司 | 913210030502079906 | 余玲 | 江苏扬州市邗江区甘泉街道双塘工业园 | 正常 | A | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
江苏龙城洪力液压设备有限公司 | 91320411767379730K | 刘洪 | 江苏常州市新北区奔牛镇顾庄村 | 正常 | 液压式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
四川凯泓水利机械制造有限公司 | 91510300076107517L | 朱立华 | 四川自贡市沿滩区四川省自贡市高新工业园区新源路27号 | 正常 | 移动式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
上海凯威水工机械制造有限公司 | 91310116134225168Y | 宋美华 | 上海上海市金山区廊下镇廊华公路8号 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2020 | 合格 | 1.部分标准未执行现行有效的产品标准或相关标准;2.部分计量器具和检测设备未按要求进行定期检定或校准 | 已整改 | 查看 | |
中国水利水电第十三工程局有限公司机电安装机械厂 | 913714008672780565 | 刘朝祥 | 山东德州市德城区 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河南黄河水工机械有限公司 | 91410728794286695D | 宋瑞兵 | 河南新乡市长垣县位庄工业园区 | 正常 | B | 固定卷扬式 | 小型 | 2021 | 合格 | 特殊工种人员焊工证全部过期 | 已整改 | 查看 |
新乡市起重设备厂有限责任公司 | 91410700172952024P | 师广华 | 河南新乡市红旗区河南省新乡市新乡经济技术开发区新长北线北侧 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 超大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
河南东润起重设备有限公司 | 91410728773689487W | 侯新纪 | 河南新乡市长垣县起重工业园区长恼路与纬二路交叉口 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
山东省水工机械有限公司 | 913708811660904569 | 郭辉 | 山东济宁市曲阜市陵城镇德化路67号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 小型 | 2020 | 不合格 | 部分外协外购件质量不合格 | 已整改 | 查看 |
共227条记录