首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北睿拓水利机械有限公司 | 911305283080917462 | 杨云晓 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | 螺杆式 | 中型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
浙江省水电建筑机械有限公司 | 9133078314752444XC | 楼振宁 | 浙江金华市东阳市钱江路168号 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
固定卷扬式 | 大型 | 2024 | 合格 | |||||||||
扬州楚门机电设备制造有限公司 | 9132100273253936XH | 陈文珠 | 江苏扬州市广陵区广陵产业园大众港路3号 | 正常 | AAA | 液压式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 超大型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
江西省定海水利机械设备有限公司 | 91360921688544865E | 余帅 | 江西宜春市奉新县干州镇干垦工贸区 | 正常 | 螺杆式 | 中型 | 2020 | 合格 | 1.部分标准未执行现行有效的产品标准或相关标准;2.设计图纸不符合相关标准 | 已整改 | 查看 | |
螺杆式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
扬州同泰水利设备有限公司 | 913210810645289207 | 曾廷保 | 江苏扬州市邗江区杨寿镇爱国村义和组 | 正常 | 液压式 | 小型 | 2020 | 合格 | 1.部分生产设备不满足生产要求;2.部分产品生产过程的原始检验记录不完整 | 已整改 | 查看 | |
云南滴水机械设备有限公司 | 91530100MA6K3J4W10 | 李粉云 | 云南昆明市晋宁县二街工业园 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | ||
衡水金徽水工机械有限公司 | 91131102713196883U | 周立根 | 河北衡水市桃城区胜利东路南门口新村 | 正常 | 固定卷扬式 | 超大型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
常州力达电力机械设备有限公司 | 91320412251075875N | 何志立 | 江苏常州市武进区雪堰镇工业集中区 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
福建省水利水电机械有限公司 | 91350000764067520G | 林立斌 | 福建泉州市南安市康美镇福铁村 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 小型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
云南水利机械有限责任公司 | 91530000216567196Y | 浦理海 | 云南昆明市官渡区昆明市东郊跑马山26号 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 无受检产品 | 非正常生产状态 | 查看 | ||
固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | ||||||||
螺杆式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
中科信德建设有限公司水工设备制造厂
(四川信德建设有限公司水工设备制造厂) |
915106813270778197 | 郭庆 | 四川德阳市广汉市小汉镇高槽村17社 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
中国水利水电第六工程局有限公司 | 9121011211756300XA | 刘宝 | 辽宁丹东市振安区太平湾镇 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
固定卷扬式 | 小型 | 2024 | 合格 | |||||||||
新河县洋河水利机械厂 | 91130530774411495E | 朱金慧 | 河北邢台市新河县城西 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
浙江华东机电工程有限公司 | 913300007463113902 | 胡涛勇 | 浙江杭州市萧山区杭州市大江东产业集聚区纬五路2587号 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
扬州市天池给排水设备制造有限公司 | 913210127244235781 | 刘桃兰 | 江苏扬州市江都市仙女镇涵西村 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
内蒙古智勇机械有限公司 | 911508233184206898 | 韩智勇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇东升大街 | 正常 | A | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
黄骅蓝海装备制造有限公司 | 91130983081304697Q | 刘书清 | 河北沧州市黄骅市羊二庄镇八里庄(黄石高速东出口) | 已注销 | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 无受检产品 | 不合格 | 已注销 | 查看 | |
烟台鑫海水工机械工程有限公司 | 91370686680675967K | 王全 | 山东烟台市栖霞市民营经济园南十里庄 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 中型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
邵阳维克液压股份有限公司 | 91430500763263554A | 粟武洪 | 湖南邵阳市双清区湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处 | 正常 | 液压式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
液压式 | 大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
新河县海河启闭机械有限公司 | 9113053079139085X1 | 刘瑞涛 | 河北邢台市新河县新河县振堂路338号 | 已注销 | 螺杆式 | 中型 | 2018 | 合格 | 不合格 | 查看 | ||
螺杆式 | 中型 | 2019 | 无受检产品 | 不合格 | 已注销 |
共227条记录