首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西潦辉水利机械制造有限公司 | 91360921674979155G | 石方琴 | 江西宜春市奉新县干洲镇 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
东港市禹顺泵业有限公司 | 91210681120421774A | 管明顺 | 辽宁丹东市东港市马家店镇弘马大街9号 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
安徽省六安恒源机械有限公司 | 91341500152986614G | 陈超 | 安徽六安市裕安区六安高新技术产业开发区平桥园春燕路与顺达路交叉口 | 正常 | AAA | 液压式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
扬州蓝翔机电工程有限公司 | 91321084690298587P | 刘雪岭 | 江苏扬州市高邮市汤庄镇工业集中区 | 正常 | AA | 液压式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
烟台运鸿水利机械有限公司 | 91370686590345059D | 韩云杰 | 山东烟台市栖霞市翠屏街道东富源东 | 正常 | 液压式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河北刘天水利机械有限公司 | 91130530320099206R | 刘茂森 | 河北邢台市新河县城西振堂路南侧 | 正常 | 螺杆式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
固定卷扬式 | 中型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
中船重工中南装备有限责任公司 | 91420000757020943U | 刘吉顺 | 湖北宜昌市宜都市高坝洲镇 | 正常 | 液压式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
液压式 | 超大型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
临沂水总建设集团有限公司
(山东临沂水利工程总公司) |
913713001682600842 | 刘夫江 | 山东临沂市兰山区临沂市水田路159号 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
阳新县水利工程机械厂 | 91420222735206851P | 董中华 | 湖北黄石市阳新县兴国镇南门街56号 | 正常 | 移动式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
固定卷扬式 | 大型 | 2024 | 合格 | 1.现场检查:缺30吨起重设备,焊工证书、无损探伤证书超期,缺装配厂内试验作业指导书,产品检验记录不规范,合格供方名录不完整,缺射线探伤机检测设备;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | ||||||||
江苏东科液压机械有限公司 | 91321281773242028Y | 刘桂兰 | 江苏泰州市兴化市经济开发区开拓村 | 正常 | 液压式 | 小型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | ||
液压式 | 中型 | 2024 | 合格 | 1.现场检查:缺镗孔设备、缺液压试验台设备,不满足焊工人员要求,未执行现行有效的产品标准;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | ||||||||
常州源长液压机电有限公司 | 913204117605400852 | 张小娥 | 江苏常州市新北区奔牛镇大方田88号 | 已注销 | 液压式 | 中型 | 2020 | 无受检产品 | 已注销 | 查看 | ||
新河县聚财水利机械厂(普通合伙) | 911305307886964448 | 郑巨才 | 河北邢台市新河县城西 | 正常 | AAA | 螺杆式 | 中型 | 2019 | 无受检产品 | 不合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | ||||||||
河北正禹水利机械有限公司 | 91130528098985265H | 李建锋 | 河北邢台市宁晋县河北省邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2020 | 合格 | 1.设计图纸不符合相关标准;2.产品生产过程原始检验记录和检验报告不规范 | 已整改 | 查看 | |
河北华禹水利机械有限公司 | 91130528766621011E | 陈侨 | 河北邢台市宁晋县营台村 | 正常 | AA | 螺杆式 | 小型 | 2020 | 合格 | 产品生产过程的原始检验记录和检验报告不完整 | 已整改 | 查看 |
螺杆式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
新河县龙港水工机械厂 | 911305307698499940 | 贾晓强 | 河北邢台市新河县滨河路南侧、富强街西侧、春秋路北侧 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | ||
河北庄禹水工机械有限公司 | 911305285755365192 | 王浩洋 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 |
共227条记录