首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市杰润机械有限公司 | 913204122509026802 | 王建中 | 江苏常州市武进区前黄镇坊前西街69号 | 已注销 | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 无受检产品 | 不合格 | 已注销 | 查看 | |
河北衡工水利机械有限公司 | 91131181096827570L | 贾会珍 | 河北衡水市冀州市西王镇 | 正常 | 螺杆式 | 中型 | 2018 | 不合格 | 不合格 | 查看 | ||
螺杆式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | ||||||||
邢台市华英水利机械厂 | 91130530762058452R | 郑海英 | 河北邢台市新河县东环路东侧 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | ||
河北海宏水工机械有限公司 | 911305306636730389 | 杨玲珍 | 河北邢台市新河县城新区 | 正常 | 螺杆式 | 大型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
河北大田水工机械有限公司 | 91130530663676589K | 赵康 | 河北邢台市新河县新河县 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
扬州龙鑫科技有限公司
(扬州龙鑫机械有限公司) |
913210841409858766 | 吴有建 | 江苏扬州市高邮市江苏省高邮市汤庄镇 | 正常 | 液压式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
博世力士乐(常州)有限公司 | 913204126081285201 | THOMAS STARKE | 江苏常州市武进区高新技术产业开发区龙门路17号 | 正常 | 液压式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河北民禹水利机械有限公司 | 9113052869345723X8 | 李连东 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河北宇东水利机械有限公司 | 91130528695875232C | 李连秋 | 河北邢台市宁晋县营台工业区 | 正常 | A | 螺杆式 | 中型 | 2020 | 合格 | 部分产品工艺文件不符合相关技术标准 | 已整改 | 查看 |
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 刘则邹 | 广东广州市增城市新塘镇广深大道中46号 | 正常 | 移动式 | 中型 | 2020 | 无受检产品 | 无需整改 | 查看 | ||
常州市驰力液压有限公司 | 91320404314014130Q | 金毅 | 江苏常州市钟楼区松涛路53号 | 正常 | 液压式 | 中型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | ||
液压式 | 小型 | 2024 | 合格 | |||||||||
德阳市德重机械制造有限公司 | 91510600717583389T(1-1) | 阳廷俊 | 四川德阳市旌阳区龙泉山南路三段29号 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2020 | 合格 | 1.设计图纸不符合相关标准;2.未制定加工作业指导书;3.部分检测器具未按要求进行定期检定或校准 | 已整改 | 查看 | |
常州瑞阳液压成套设备有限公司 | 913204127990753281 | 汪强 | 江苏常州市武进区武进经济开发区菊香路2号 | 正常 | AA | 液压式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
常州中盛启闭机技术有限公司
(常州中盛液压工程有限公司) |
9132041132123393X1 | 吴建平 | 江苏常州市新北区薛家镇漕河路8号 | 正常 | AAA | 液压式 | 中型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | |
液压式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
液压式 | 中型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司 | 91230112127480654M | 姜华 | 黑龙江哈尔滨市阿城区河东街水利二处院内 | 正常 | AA | 移动式 | 大型 | 2018 | 无受检产品 | 非正常生产状态 | 查看 | |
移动式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | ||||||||
固定卷扬式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
东方水利智能科技股份有限公司
(四川东方水利智能装备工程股份有限公司) |
91510600775802623M | 陈启春 | 四川德阳市旌阳区经济技术开发区燕山路398号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
移动式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
内江东工设备制造股份有限公司 | 915110006602934350 | 龚润清 | 四川内江市威远县向义镇小古村7组66号 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 |
共227条记录