首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北占禹水利机械有限公司 | 911305283201577528 | 王长振 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2020 | 合格 | 1.质量管理体系文件内容不规范;2.设计图纸不符合相关标准;3.产品生产过程原始检验记录不完整,检验报告不规范 | 已整改 | 查看 | |
河北广禹水利机械有限公司 | 91130528578228378B | 李世超 | 河北邢台市宁晋县营台工业区 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
安徽省郎溪县龙泉水利机械有限责任公司 | 913418217373054908 | 陈叶君 | 安徽宣城市郎溪县郎溪县经济开发区金牛东路11号 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河南商禹机电设备制造有限公司 | 91411524317537762U | 刘文先 | 河南信阳市商城县产业集聚区工业大道8号 | 正常 | AA | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 不合格 | 不合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | ||||||||
固定卷扬式 | 大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
中国水利水电夹江水工机械有限公司 | 91511126207500117U | 徐绍波 | 四川乐山市夹江县四川省夹江县漹城镇西河路40号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
移动式 | 超大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:无表面粗糙度样板、结合力划格器检测设备2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 已整改 | |||||||
都江堰市兴蜀承禹金属结构制造有限公司 | 91510181MA61UKRB93 | 彭昊 | 四川成都市都江堰市聚源镇大合社区灌温路2709号 | 正常 | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
湖北咸宁三合机电股份有限公司 | 91421202181268216Q | 万名炎 | 湖北咸宁市咸安区永安大道同心路138号 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 中型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
扬州禹笑水利机械有限公司 | 91321000778688408J | 卜平 | 江苏扬州市广陵区泰安镇凤凰岛南路(泰安镇工业园内) | 正常 | A | 螺杆式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
广东江海机电工程有限公司 | 91440000190324777M | 肖鸿韬 | 广东佛山市南海区狮山镇松岗沙水村操场岗 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
广东河海重工有限公司
(惠州河海重工有限公司) |
91441300076692832Q | 肖建国 | 广东惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处工业大道9号 | 正常 | A | 固定卷扬式 | 中型 | 2020 | 无受检产品 | 1.部分标准未执行现行有效的产品标准或相关标准;2.部分计量器具未按要求进行定期检定或校准 | 已整改 | 查看 |
江苏省水利机械制造有限公司 | 91321002140716502L | 顾明如 | 江苏扬州市广陵区京杭南路与广盛路交叉口东南侧 | 正常 | AAA | 螺杆式 | 大型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
河北圣禹水工机械有限公司 | 9113052878700926XT | 李建浩 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
扬州扬大水利机械有限责任公司 | 91321091140860694L | 张毅 | 江苏扬州市仪征市新集镇八桥工业集中区98号 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
扬州市松田液压机械有限公司 | 91321012685324752K | 刘玉梅 | 江苏扬州市江都市武坚工业园区 | 正常 | A | 液压式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 |
液压式 | 中型 | 2023 | 合格 | 未执行现行有效的产品标准 | 已整改 | |||||||
常州力安液压设备有限公司 | 91320411773785153B | 周敏 | 江苏常州市新北区奔牛镇兴奔路6号 | 正常 | AA | 固定卷扬式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
郑州水工机械有限公司 | 91410100170034174Y | 王学信 | 河南郑州市中原区建设路359号 | 正常 | AA | 移动式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
移动式 | 超大型 | 2022 | 无受检产品 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:生产现场无自检合格产品,未进行产品质量抽样检验 | 无需整改 | |||||||
河北核心水工机械有限公司 | 91130530785714037D | 刘云彐 | 河北邢台市新河县振堂路312号 | 正常 | AA | 螺杆式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
河南禹王水工机械有限公司 | 91411500766218695B | 陈宗志 | 河南信阳市平桥区工业城工十四路16号 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
无锡市华锦水电装备有限公司 | 91320206753240172L | 黄可 | 江苏无锡市惠山区江苏省无锡市洛社镇杨市藕杨路22号 | 正常 | 固定卷扬式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
移动式 | 大型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 |
共232条记录