首页 /
搜索结果
企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 注册地址 | 企业状态 | 水利建设市场主体(机械制造单位)信用评价 | 检查产品型式 | 检查产品规格 | 检查时间 | 产品检测结果 | 检查情况 | 整改情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余姚市耀鑫给排水设备有限公司 | 913302817251573397 | 王惠芬 | 浙江宁波市余姚市肖东镇工业园区 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | 查看 | |
江苏扬州富达液压机械集团有限公司 | 91321084141004806Q | 刘雪峰 | 江苏扬州市高邮市江苏省扬州市高邮市汤庄镇沙埝工业园区 | 正常 | B | 液压式 | 中型 | 2020 | 合格 | 无需整改 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2024 | 合格 | |||||||||
芜湖市银鸿液压件有限公司 | 91340221758507761U | 张开会 | 安徽芜湖市芜湖县安徽省芜湖市新芜经济开发区芜屯通道518号 | 正常 | AA | 液压式 | 中型 | 2024 | 合格 | 1.现场检查:产品设计图纸不符合规定;产品检验记录内容不规范;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 查看 | |
液压式 | 小型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
酒泉航天机械能源有限责任公司 | 916209022251103748 | 崔燕鹏 | 甘肃酒泉市肃州区酒泉经济技术开发区纬三路16号 | 正常 | B | 固定卷扬式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | |
固定卷扬式 | 小型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:(1)未执行现行有效的产品标准(2)缺少角尺、塞尺计量检定证书2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 已整改 | |||||||
固始兴龙水电设备制造有限公司 | 914115257507161559 | 万延福 | 河南信阳市固始县工业园区 | 正常 | A | 螺杆式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
陕西省泾惠渠水利机械有限责任公司 | 91611102713563102F | 杨军琳 | 陕西咸阳市泾阳县永乐镇 | 正常 | 螺杆式 | 中型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河北合鑫水利机械有限公司 | 9113118157131330X0 | 李振强 | 河北衡水市冀州市西王镇柏芽新街01号 | 正常 | 固定卷扬式 | 小型 | 2020 | 合格 | 设计图纸不符合相关标准 | 已整改 | 查看 | |
固定卷扬式 | 中型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
河北海王水工机械有限公司 | 911305287995714791 | 刘晓东 | 河北邢台市宁晋县河北省邢台市宁晋县大陆村镇大四村 | 正常 | AAA | 移动式 | 大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 中型 | 2021 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
固定卷扬式 | 小型 | 2023 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》;2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
四川川润液压润滑设备有限公司 | 915101247949348917 | 钟海晖 | 四川成都市郫县现代工业港港北六路85号 | 正常 | 液压式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
江苏恒立液压股份有限公司 | 91320400773797680R | 汪立平 | 江苏常州市武进区高新技术产业开发区龙潜路99号 | 正常 | AAA | 液压式 | 超大型 | 2018 | 不合格 | 不合格 | 查看 | |
液压式 | 超大型 | 2019 | 无受检产品 | 不合格 | 已注销 | |||||||
江西宏源水工设备制造有限公司 | 91360300690952067Y | 左石安 | 江西萍乡市上栗县赤山镇冶金路七号(上栗工业园) | 已注销 | 螺杆式 | 小型 | 2019 | 无受检产品 | 非正常生产状态 | 已注销 | 查看 | |
固定卷扬式 | 小型 | 2020 | 无受检产品 | 1.特殊工种人员不满足生产要求;2.设计图纸不符合相关标准;3.部分工艺文件未按相关规定有效执行;4.部分计量器具和检测设备不满足生产要求;5.产品生产过程的原始检验记录和检验报告不完整 | 已注销 | |||||||
江苏武进液压启闭机有限公司 | 91320411250815560N | 庄前军 | 江苏常州市新北区奔牛工业集中区北区 | 正常 | AAA | 液压式 | 超大型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
液压式 | 超大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 | |||||||
河北济禹水利机械有限公司 | 911305287954990192 | 王世帅 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村工业区 | 正常 | 螺杆式 | 中型 | 2019 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
江苏蔚联精密科技有限公司
(江苏蔚联机械股份有限公司) |
91320900140131520H | 乐斌 | 江苏盐城市盐都区盐龙街道龙乘路纬四路1号 | 正常 | AAA | 固定卷扬式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | |
冀州市禹王水利机械有限责任公司 | 91131181715855985D | 高寿余 | 河北衡水市冀州市西王镇柏芽新街 | 已注销 | 固定卷扬式 | 小型 | 2020 | 无受检产品 | 已注销 | 查看 | ||
河北占禹水利机械有限公司 | 911305283201577528 | 王长振 | 河北邢台市宁晋县侯口乡营台村 | 正常 | 固定卷扬式 | 中型 | 2020 | 合格 | 1.质量管理体系文件内容不规范;2.设计图纸不符合相关标准;3.产品生产过程原始检验记录不完整,检验报告不规范 | 已整改 | 查看 | |
河北广禹水利机械有限公司 | 91130528578228378B | 李世超 | 河北邢台市宁晋县营台工业区 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
安徽省郎溪县龙泉水利机械有限责任公司 | 913418217373054908 | 陈叶君 | 安徽宣城市郎溪县郎溪县经济开发区金牛东路11号 | 正常 | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 合格 | 合格 | 查看 | ||
河南商禹机电设备制造有限公司 | 91411524317537762U | 刘文先 | 河南信阳市商城县产业集聚区工业大道8号 | 正常 | AA | 螺杆式 | 小型 | 2018 | 不合格 | 不合格 | 查看 | |
螺杆式 | 小型 | 2019 | 合格 | 合格 | ||||||||
固定卷扬式 | 大型 | 2022 | 合格 | 1.现场检查:符合《水利工程启闭机事中事后监管现场检查事项清单》2.产品质量抽样检验:符合《水利工程启闭机产品抽样检验项目清单》 | 无需整改 |
共227条记录